Autonomia energética residencial escalável - conjuntos de baterias de alta tensão flexíveis de 20 a 40 kWh para alimentar sua casa e reduzir as contas de luz.

Especificações da Série Residencial de Alta Tensão Empilhada |
|||
|---|---|---|---|
| Modelo | HV-20KWH | HV-30 kWh | HV-40 kWh |
| Tipo de rack | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tipo de célula da bateria | 51,2 100Ah | 51,2 100Ah | 51,2 100Ah |
| Quantidade de módulos de bateria (unidades) | 4 | 6 | 8 |
| Energia nominal (kWh) | 20 | 30 | 40 |
| Capacidade Nominal (AH) | 100 | 100 | 100 |
| Tensão nominal (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Faixa de tensão operacional (V) | 179,2~230,4 | 268,8~345,6 | 358,4~460,8 |
| Potência máxima de saída (kW) | 20 | 30 | 40 |
| Corrente recomendada de carga/descarga (A) | 50 | 50 | 50 |
| Tempos de ciclo | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| Temperatura de trabalho | Carga: 0~55°C, Descarga: -20~55°C | ||
| Dimensões (L x P x A, mm) | 590*420*849 | 590*420*1151 | 590*420*1453 |
| Peso líquido (kg) | 222,4 | 319,4 | 416,4 |
Componentes do sistema
|
Display do módulo de bateria Marcas EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Módulo de bateria
|
|
Conexão Bluetooth Equipado com Bluetooth, o modelo permite conectar-se à bateria e verificar os dados de cada célula em tempo real. |
![]() |

Lista de inversores compatíveis
Processo de produção de baterias
SOL Casos de Projeto
