Bateria doméstica para alimentar sua casa e reduzir suas contas, instalada na tomada.

Especificações da Série Residencial LV |
||
|---|---|---|
| Modelo | LV-5KWH | LV-40KWH |
| Tipo de rack | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tipo de célula da bateria | 51,2 100Ah | 51,2 200Ah |
| Capacidade Nominal (AH) | 100 | 200 |
| Tensão nominal (V) | 51,2 | |
| Faixa de tensão operacional (V) | 44,8~57,6 | |
| Potência máxima de saída (kW) | 5 | 10 |
| Corrente recomendada de carga/descarga (A) | 50 | 100 |
| Tempos de ciclo | > 6000 | > 6000 |
| Temperatura de trabalho | Carga: 0~55°C, Descarga: -20~55°C | |
| Dimensões (L x P x A, mm) | 460*590*150 | 590*830*155 |
| Peso líquido (kg) | 55 | 95 |
Componentes do sistema
|
Display do módulo de bateria Marcas EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Módulo de bateria
|
|
Caixa de alta tensão (com tela) A HV Box serve como unidade central de distribuição e proteção de energia para um conjunto de baterias, gerenciando os caminhos de alta corrente entre os módulos, o BMS e os sistemas externos. |
![]() |
Lista de inversores compatíveis
Processo de produção de baterias
SOL Casos de Projeto
