Sua energia móvel, simplificada - design prático com rodas para backup flexível em casa e energia versátil fora da rede.

Especificações da Série Residencial LV |
||
|---|---|---|
| Modelo | LV-16,07 kWh | LV-14,336 kWh |
| Tipo de rack | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tipo de célula da bateria | 51,2 314Ah | 51,2 280Ah |
| Capacidade Nominal (AH) | 314 | 280 |
| Tensão nominal (V) | 51,2 | |
| Faixa de tensão operacional (V) | 44,8~57,6 | |
| Potência máxima de saída (kW) | 16.07 | 14.336 |
| Corrente recomendada de carga/descarga (A) | 157 | 140 |
| Tempos de ciclo | > 6000 | > 6000 |
| Temperatura de trabalho | Carga: 0~55°C, Descarga: -20~55°C | |
| Dimensões (L x P x A, mm) | 540*914*245 | 540*914*245 |
| Peso líquido (kg) | 135 | 135 |
Componentes do sistema
|
Display do módulo de bateria Marcas EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Módulo de bateria
|
|
Caixa de alta tensão (com tela) A HV Box serve como unidade central de distribuição e proteção de energia para um conjunto de baterias, gerenciando os caminhos de alta corrente entre os módulos, o BMS e os sistemas externos. |
![]() |
Lista de inversores compatíveis
Processo de produção de baterias
SOL Casos de Projeto
